統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117ms | 6.9 MiB | 602 Bytes | 2023-8-22 10:49:12 | |||
| 152ms | 8.2 MiB | 571 Bytes | 2023-8-22 14:44:19 | |||
| 251ms | 6.9 MiB | 645 Bytes | 2023-8-22 10:32:56 | |||
| 251ms | 6.9 MiB | 867 Bytes | 2023-8-22 10:46:42 | |||
| 271ms | 7.3 MiB | 651 Bytes | 2023-8-22 14:14:23 | |||
| 286ms | 7.8 MiB | 483 Bytes | 2023-8-22 10:11:00 | |||
| 299ms | 7.5 MiB | 539 Bytes | 2023-8-22 8:50:44 | |||
| 302ms | 8.3 MiB | 688 Bytes | 2023-8-22 9:20:00 | |||
| 304ms | 7.5 MiB | 565 Bytes | 2023-8-22 8:40:38 | |||
| 306ms | 7.5 MiB | 567 Bytes | 2023-8-22 10:53:04 | |||
| 579ms | 42.6 MiB | 534 Bytes | 2023-8-22 14:58:44 | |||
| 3767ms | 311.1 MiB | 1.3 KiB | 2023-8-22 15:05:48 | |||
| 4598ms | 385.1 MiB | 504 Bytes | 2023-8-22 15:07:11 |
- 1
資訊
- ID
- 383
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 6
- 标签
- 遞交數
- 15
- 已通過
- 12
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号